GRI參考:2-7、2-8、401-1、404-1、405-1、EU15
僱員數據
僱員⼈數及種類 | 2021 | 2020 | 20191 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
集團總計 | |||||
僱員總數(⼈數) | 8,116 | 8,060 | 7,960 | 7,843 | 7,751 |
全職僱員(⼈數) | 7,930 | 7,865 | 7,754 | 7,634 | 7,542 |
兼職僱員(⼈數) | 186 | 195 | 206 | 209 | 209 |
⻑期合約(平均百分比) | 87.0 | 87.6 | 87.8 | 87.2 | 86.7 |
固定期限合約(平均百分比) | 13.0 | 12.4 | 12.2 | 12.8 | 13.3 |
香港 | |||||
僱員總數(⼈數) | 4,771 | 4,689 | 4,604 | 4,543 | 4,515 |
全職僱員(⼈數) | 4,770 | 4,688 | 4,603 | 4,538 | 4,504 |
兼職僱員(⼈數) | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 |
⻑期合約(平均百分比) | 83.5 | 85.1 | 85.4 | 84.0 | 83.1 |
固定期限合約(平均百分比) | 16.5 | 14.9 | 14.6 | 16.0 | 16.9 |
中國內地 | |||||
僱員總數(⼈數) | 627 | 609 | 607 | 596 | 577 |
全職僱員(⼈數) | 627 | 609 | 607 | 596 | 577 |
兼職僱員(⼈數) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⻑期合約(平均百分比) | 75.6 | 75.3 | 71.6 | 72.1 | 71.9 |
固定期限合約(平均百分比) | 24.4 | 24.7 | 28.4 | 27.9 | 28.1 |
澳洲 | |||||
僱員總數(⼈數) | 2,281 | 2,320 | 2,280 | 2,246 | 2,196 |
全職僱員(⼈數) | 2,096 | 2,126 | 2,075 | 2,042 | 1,998 |
兼職僱員(⼈數) | 185 | 194 | 205 | 204 | 198 |
⻑期合約(平均百分比) | 95.1 | 94.0 | 94.5 | 95.9 | 96.0 |
固定期限合約(平均百分比) | 4.9 | 6.0 | 5.5 | 4.1 | 4.0 |
印度 | |||||
僱員總數(⼈數) | 437 | 442 | 469 | 458 | 463 |
全職僱員(⼈數) | 437 | 442 | 469 | 458 | 463 |
兼職僱員(⼈數) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⻑期合約(平均百分比) | 97.4 | 98.4 | 98.8 | 99.0 | 99.4 |
固定期限合約(平均百分比) | 2.6 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.6 |
- 2019年起的數據包括全職及兼職僱員數目。往年的數據僅包括全職僱員。
承辦商全職等值及種類 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
集團總計(全職等值)1 | |||||
承辦商總數 | 9,911.3 | 9,707.7 | 11,123.9 | 10,470.0 | 不適用 |
人⼒供應2 | 1,329.9 | 1,423.9 | 1,573.0 | 1,577.0 | 不適用 |
服務承辦商3 | 8,581.5 | 8,283.8 | 9,550.9 | 8,893.0 | 不適用 |
香港(全職等值) | |||||
承辦商總數 | 5,202.8 | 4,949.9 | 6,372.6 | 5,308.6 | 不適用 |
人⼒供應2 | 1,153.5 | 1,261.8 | 1,309.0 | 1,316.0 | 不適用 |
服務承辦商3 | 4,049.3 | 3,688.1 | 5,063.6 | 3,992.6 | 不適用 |
中國內地(全職等值) | |||||
承辦商總數 | 576.0 | 361.2 | 363.2 | 423.9 | 不適用 |
人⼒供應2 | 23.5 | 13.8 | 13.0 | 14.0 | 不適用 |
服務承辦商3 | 552.5 | 347.4 | 350.2 | 409.9 | 不適用 |
澳洲(全職等值) | |||||
承辦商總數 | 1,368.0 | 1,926.5 | 1,856.2 | 1,785.0 | 不適用 |
人⼒供應2 | 101.1 | 83.1 | 172.5 | 167.0 | 不適用 |
服務承辦商3 | 1,266.9 | 1,843.4 | 1,683.7 | 1,618.0 | 不適用 |
印度(全職等值) | |||||
承辦商總數 | 2,764.6 | 2,470.1 | 2,531.9 | 2,952.5 | 不適用 |
人⼒供應2 | 51.8 | 65.2 | 78.5 | 80.0 | 不適用 |
服務承辦商3 | 2,712.8 | 2,404.9 | 2,453.4 | 2,872.5 | 不適用 |
- 由於數字經進位調整,顯示的總數與所列數據的總和之間存在差異。
- 人力供應是指由承辦商根據人力供應服務合約所提供的員工。數據乃按季度平均值報告。
- 估計服務承辦商全職等值自2019年起按總工時及各地區特定的平均每周工時換算而成。2018年的數據已予重列以反映特定地區的工時而非假設所有地區的每周工時皆為48小時。
僱員自動流失率 | 2021 | 2020 | 20191 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
香港(%)2,3 | 4.6 | 3.1 | 2.4 | 2.3 | 1.9 |
按年齡組別劃分 | |||||
30歲以下 | 7.4 | 6.3 | 4.4 | 5.9 | 2.3 |
30⾄39歲 | 5.6 | 4.3 | 4.9 | 4.3 | 3.2 |
40⾄49歲 | 5.2 | 2.6 | 1.9 | 1.7 | 2.0 |
50歲或以上 | 3.0 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
按性別劃分 | |||||
男性 | 4.4 | 2.5 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
女性 | 5.4 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 3.3 |
中國內地(%)2,3 | 2.3 | 1.3 | 2.0 | 4.7 | 3.0 |
按年齡組別劃分 | |||||
30歲以下 | 6.7 | 1.4 | 8.4 | 16.4 | 8.8 |
30⾄39歲 | 1.9 | 2.9 | 1.9 | 5.2 | 3.3 |
40⾄49歲 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
50歲或以上 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
按性別劃分 | |||||
男性 | 2.1 | 1.4 | 2.4 | 4.1 | 2.4 |
女性 | 2.9 | 0.9 | 0.0 | 7.5 | 5.3 |
澳洲(%)2,3 | 16.1 | 7.7 | 12.9 | 13.6 | 13.8 |
按年齡組別劃分 | |||||
30歲以下 | 25.5 | 13.6 | 19.3 | 18.6 | 22.7 |
30⾄39歲 | 19.0 | 7.4 | 14.2 | 15.2 | 13.0 |
40⾄49歲 | 11.2 | 6.2 | 11.5 | 10.5 | 10.6 |
50歲或以上 | 13.1 | 7.1 | 8.3 | 10.6 | 10.5 |
按性別劃分 | |||||
男性 | 16.4 | 7.1 | 12.6 | 12.3 | 12.9 |
女性 | 15.7 | 8.5 | 13.4 | 15.6 | 15.1 |
印度(%)2,3 | 6.9 | 4.7 | 6.6 | 5.6 | 3.5 |
按年齡組別劃分 | |||||
30歲以下 | 12.5 | 5.6 | 7.4 | 6.4 | 4.6 |
30⾄39歲 | 7.5 | 5.7 | 9.3 | 7.2 | 3.4 |
40⾄49歲 | 4.8 | 4.7 | 2.9 | 2.9 | 3.0 |
50歲或以上 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.9 |
按性別劃分 | |||||
男性 | 6.6 | 4.3 | 6.4 | 5.6 | 3.2 |
女性 | 9.4 | 7.4 | 7.5 | 5.7 | 6.0 |
- 2019年起的數據包括全職及兼職僱員數目。往年的數據僅包括全職僱員。
- 僱員自動流失率定義為僱員自願離開機構,並不包括解僱、退休、公司提出的終止僱傭合約或合約的完結。
- 僅包括長期僱員;惟於中國內地,基於當地僱傭法例,長期僱員及固定期限合約僱員均包括在內。
新入職僱員 | 2021 | 2020 | 20191 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
集團總計(⼈數) | 1,029 | 711 | 857 | 965 | 835 |
按年齡組別劃分 | |||||
30歲以下 | 342 | 237 | 309 | 不適用 | 不適用 |
30⾄39歲 | 402 | 241 | 300 | 不適用 | 不適用 |
40⾄49歲 | 204 | 145 | 158 | 不適用 | 不適用 |
50歲或以上 | 81 | 88 | 90 | 不適用 | 不適用 |
按性別劃分 | |||||
男性 | 686 | 515 | 552 | 619 | 540 |
女性 | 343 | 196 | 305 | 346 | 295 |
香港(⼈數) | 524 | 408 | 348 | 307 | 292 |
按年齡組別劃分 | |||||
30歲以下 | 208 | 172 | 157 | 不適用 | 不適用 |
30⾄39歲 | 187 | 125 | 121 | 不適用 | 不適用 |
40⾄49歲 | 93 | 69 | 48 | 不適用 | 不適用 |
50歲或以上 | 36 | 42 | 22 | 不適用 | 不適用 |
按性別劃分 | |||||
男性 | 368 | 308 | 239 | 200 | 208 |
女性 | 156 | 100 | 109 | 107 | 84 |
中國內地(⼈數) | 45 | 29 | 43 | 47 | 60 |
按年齡組別劃分 | |||||
30歲以下 | 24 | 10 | 16 | 不適用 | 不適用 |
30⾄39歲 | 16 | 10 | 25 | 不適用 | 不適用 |
40⾄49歲 | 4 | 8 | 2 | 不適用 | 不適用 |
50歲或以上 | 1 | 1 | 0 | 不適用 | 不適用 |
按性別劃分 | |||||
男性 | 37 | 25 | 36 | 41 | 49 |
女性 | 8 | 4 | 7 | 6 | 11 |
澳洲(⼈數) | 433 | 255 | 423 | 582 | 435 |
按年齡組別劃分 | |||||
30歲以下 | 106 | 53 | 116 | 不適用 | 不適用 |
30⾄39歲 | 182 | 93 | 138 | 不適用 | 不適用 |
40⾄49歲 | 103 | 67 | 104 | 不適用 | 不適用 |
50歲或以上 | 42 | 42 | 65 | 不適用 | 不適用 |
按性別劃分 | |||||
男性 | 260 | 166 | 242 | 352 | 241 |
女性 | 173 | 89 | 181 | 230 | 194 |
印度(⼈數) | 27 | 19 | 43 | 29 | 48 |
按年齡組別劃分 | |||||
30歲以下 | 4 | 2 | 20 | 不適用 | 不適用 |
30⾄39歲 | 17 | 13 | 16 | 不適用 | 不適用 |
40⾄49歲 | 4 | 1 | 4 | 不適用 | 不適用 |
50歲或以上 | 2 | 3 | 3 | 不適用 | 不適用 |
按性別劃分 | |||||
男性 | 21 | 16 | 35 | 26 | 42 |
女性 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 |
- 2019年起的數據包括全職及兼職僱員數目。往年的數據僅包括全職僱員。
於未來五年合資格退休的僱員 | 2021 | 2020 | 20191 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
集團總計(%)2 | 14.6 | 14.5 | 13.9 | 16.4 | 15.1 |
香港(%)2 | 20.1 | 20.4 | 19.5 | 20.0 | 18.6 |
中國內地(%)2 | 15.1 | 13.4 | 14.5 | 13.2 | 10.6 |
澳洲(%)2,3 | 6.6 | 5.7 | 5.4 | 12.8 | 12.2 |
印度(%)2 | 5.0 | 5.1 | 4.8 | 4.0 | 2.4 |
- 2019年起的數據包括全職及兼職僱員數目。往年的數據僅包括全職僱員。
- 列出百分比為每個地區未來五年合資格退休的長期僱員的比例。
- 澳洲沒有強制性的退休年齡。因假設退休年齡自2019年起從60歲調整為65歲,以反映當地規範,這導致與往年相比百分比顯著降低。若以調整後的退休年齡計算,過往的百分比數據如下:2017年 - 澳洲:4.8%╱集團總計:12.9%;2018年 - 澳洲:4.6%╱集團總計:14.0%。
培養未來所需人才及技能
見習技術人員取錄數字 | 2021 | 2020 | 20191 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
集團總計(⼈數) | 89 | 79 | 75 | 85 | 117 |
男性 | 71 | 68 | 64 | 67 | 89 |
女性 | 18 | 11 | 11 | 18 | 28 |
香港(⼈數) | 66 | 66 | 61 | 66 | 76 |
男性 | 52 | 58 | 51 | 50 | 63 |
女性 | 14 | 8 | 10 | 16 | 13 |
中國內地(⼈數) | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 |
男性 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 |
女性 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
澳洲(⼈數) | 17 | 13 | 10 | 11 | 28 |
男性 | 16 | 10 | 9 | 10 | 17 |
女性 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 |
印度(⼈數) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
男性 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
女性 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- 2019年起的數據包括全職及兼職僱員數目。往年的數據僅包括全職僱員。
每名僱員平均受訓時數 | 2021 | 2020 | 20191 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
集團總計(小時) | 51.6 | 42.5 | 40.1 | 46.1 | 46.9 |
按性別劃分(小時) | |||||
男性 | 58.2 | 47.7 | 44.8 | 51.6 | 52.4 |
女性 | 33.3 | 27.6 | 26.8 | 28.5 | 29.5 |
按專業級別劃分(小時) | |||||
管理層 | 29.5 | 26.8 | 26.0 | 28.6 | 28.3 |
專業⼈員 | 41.2 | 34.9 | 35.0 | 37.9 | 39.7 |
⼀般職系及技術⼈員 | 65.8 | 52.2 | 47.1 | 55.8 | 55.5 |
按地區劃分(小時) | |||||
香港 | 60.8 | 49.5 | 47.6 | 55.2 | 57.5 |
中國內地 | 77.8 | 66.8 | 66.1 | 78.2 | 71.3 |
澳洲 | 26.8 | 23.2 | 22.1 | 21.1 | 18.8 |
印度 | 48.8 | 33.8 | 23.2 | 27.1 | 36.4 |
- 2019年起的數據包括全職及兼職僱員數目。往年的數據僅包括全職僱員。
已受訓僱員比例 | 2021 | 2020 | 20191 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
香港(%) | 97.8 | 98.4 | 92.3 | 93.3 | 99.1 |
按性別劃分 | |||||
男性 | 98.4 | 98.4 | 94.9 | 95.4 | 99.2 |
女性 | 95.3 | 98.7 | 82.2 | 84.6 | 98.5 |
按專業級別劃分 | |||||
管理層 | 90.6 | 96.0 | 80.6 | 87.8 | 98.7 |
專業⼈員 | 97.8 | 99.2 | 93.1 | 92.3 | 99.2 |
⼀般職系及技術⼈員 | 98.7 | 98.1 | 93.1 | 94.7 | 99.0 |
中國內地(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 91.0 |
按性別劃分 | |||||
男性 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 91.2 |
女性 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.1 | 90.2 |
按專業級別劃分 | |||||
管理層 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
專業⼈員 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
⼀般職系及技術⼈員 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 85.1 |
澳洲(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
按性別劃分 | |||||
男性 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
女性 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
按專業級別劃分 | |||||
管理層 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
專業⼈員 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
⼀般職系及技術⼈員 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
印度(%) | 95.9 | 69.9 | 81.4 | 83.2 | 86.6 |
按性別劃分 | |||||
男性 | 95.6 | 70.4 | 80.9 | 82.5 | 85.4 |
女性 | 98.1 | 66.0 | 85.5 | 88.5 | 96.2 |
按專業級別劃分 | |||||
管理層 | 96.8 | 58.6 | 87.9 | 93.4 | 79.3 |
專業⼈員 | 95.1 | 74.9 | 86.3 | 95.8 | 91.6 |
⼀般職系及技術⼈員 | 96.7 | 66.2 | 66.4 | 53.4 | 79.5 |
- 2019年起的數據包括全職及兼職僱員數目。往年的數據僅包括全職僱員。
多元共融
集團執行委員會成員性別分佈 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
男性(%)1 | 69.2 | 64.3 | 64.3 | 71.4 | 69.2 |
女性(%)1 | 30.8 | 35.7 | 35.7 | 28.6 | 30.8 |
- 包括執行董事(首席執行官)。
僱員性別分佈 | 2021 | 2020 | 20191 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
集團總計(%)2 | |||||
男性 | 73.7 | 74.0 | 74.0 | 76.1 | 76.2 |
女性 | 26.3 | 26.0 | 26.0 | 23.9 | 23.8 |
香港(%) | |||||
男性 | 78.3 | 79.3 | 79.4 | 80.1 | 81.0 |
女性 | 21.7 | 20.7 | 20.6 | 19.9 | 19.0 |
中國內地(%) | |||||
男性 | 83.6 | 82.9 | 82.5 | 82.2 | 80.6 |
女性 | 16.4 | 17.1 | 17.5 | 17.8 | 19.4 |
澳洲(%)2 | |||||
男性 | 58.7 | 58.4 | 57.9 | 62.6 | 61.4 |
女性 | 41.3 | 41.6 | 42.1 | 37.4 | 38.6 |
印度(%) | |||||
男性 | 87.6 | 88.0 | 88.3 | 88.6 | 88.8 |
女性 | 12.4 | 12.0 | 11.7 | 11.4 | 11.2 |
- 2019年起的數據包括全職及兼職僱員數目。往年的數據僅包括全職僱員。
- 其他性別認同數據亦有統計,惟從統計角度來說數據微不足道,因此沒有個別披露。
按地區及專業級別劃分的性別分佈 | 2021 | 2020 | 20191 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
香港(%) | |||||
管理層—男性 | 71.1 | 74.4 | 75.7 | 75.6 | 74.5 |
管理層—女性 | 28.9 | 25.6 | 24.3 | 24.4 | 25.5 |
專業⼈員—男性 | 74.5 | 75.7 | 75.2 | 76.7 | 78.0 |
專業⼈員—女性 | 25.5 | 24.3 | 24.8 | 23.3 | 22.0 |
⼀般職系及技術⼈員—男性 | 83.1 | 83.3 | 83.5 | 83.5 | 83.9 |
⼀般職系及技術⼈員—女性 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.1 |
中國內地(%) | |||||
管理層—男性 | 77.8 | 84.8 | 78.9 | 76.5 | 73.3 |
管理層—女性 | 22.2 | 15.2 | 21.1 | 23.5 | 26.7 |
專業⼈員—男性 | 85.0 | 84.3 | 85.2 | 84.4 | 85.0 |
專業⼈員—女性 | 15.0 | 15.7 | 14.8 | 15.6 | 15.0 |
⼀般職系及技術⼈員—男性 | 82.9 | 81.9 | 81.0 | 81.1 | 78.2 |
⼀般職系及技術⼈員—女性 | 17.1 | 18.1 | 19.0 | 18.9 | 21.8 |
澳洲(%) | |||||
管理層—男性 | 61.4 | 63.8 | 68.6 | 72.4 | 73.0 |
管理層—女性 | 38.6 | 36.3 | 31.4 | 27.6 | 27.0 |
專業⼈員—男性 | 56.8 | 55.9 | 54.5 | 57.6 | 56.1 |
專業⼈員—女性 | 43.2 | 44.1 | 45.5 | 42.4 | 43.9 |
⼀般職系及技術⼈員—男性 | 61.1 | 61.4 | 61.0 | 67.1 | 65.1 |
⼀般職系及技術⼈員—女性 | 38.9 | 38.6 | 39.0 | 32.9 | 34.9 |
印度(%) | |||||
管理層—男性 | 90.3 | 89.7 | 90.9 | 93.4 | 94.8 |
管理層—女性 | 9.7 | 10.3 | 9.1 | 6.6 | 5.2 |
專業⼈員—男性 | 90.2 | 91.2 | 89.1 | 89.0 | 89.4 |
專業⼈員—女性 | 9.8 | 8.8 | 10.9 | 11.0 | 10.6 |
⼀般職系及技術⼈員—男性 | 84.1 | 84.3 | 84.9 | 85.7 | 84.8 |
⼀般職系及技術⼈員—女性 | 15.9 | 15.7 | 15.1 | 14.3 | 15.2 |
- 2019年起的數據包括全職及兼職僱員數目。往年的數據僅包括全職僱員。
性別多元化目標 | 2021 | 2020 | 20191 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
女性佔管理層職位(%)2 | 30.5 | 27.3 | 24.2 | 22.9 | 不適用 |
女性佔工程人員(%)3 | 12.3 | 11.5 | 11.4 | 10.9 | 不適用 |
- 2019年起的數據包括全職及兼職僱員數目。往年的數據僅包括全職僱員。
- 管理層職位的定義為Hay Reference level 19級及以上的職位。
- 擁有工程學士學位或以上學歷的僱員。
僱員年齡分佈 | 2021 | 2020 | 20191 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
集團總計(%) | |||||
30歲以下 | 12.8 | 13.1 | 13.6 | 14.6 | 15.6 |
30⾄39歲 | 30.6 | 29.7 | 29.3 | 28.2 | 28.1 |
40⾄49歲 | 26.5 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 25.6 |
50歲或以上 | 30.2 | 31.0 | 30.9 | 30.9 | 30.7 |
香港(%) | |||||
30歲以下 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 13.7 |
30⾄39歲 | 25.5 | 23.6 | 22.7 | 21.5 | 21.6 |
40⾄49歲 | 24.5 | 24.6 | 25.4 | 26.1 | 25.6 |
50歲或以上 | 36.0 | 38.0 | 38.3 | 38.7 | 39.1 |
中國內地(%) | |||||
30歲以下 | 13.2 | 12.5 | 14.0 | 15.6 | 17.0 |
30⾄39歲 | 33.8 | 33.8 | 34.6 | 34.1 | 32.2 |
40⾄49歲 | 30.0 | 32.7 | 32.1 | 33.5 | 34.3 |
50歲或以上 | 23.0 | 21.0 | 19.3 | 16.8 | 16.5 |
澳洲(%) | |||||
30歲以下 | 11.4 | 12.6 | 13.4 | 15.4 | 17.9 |
30⾄39歲 | 35.9 | 36.6 | 37.1 | 36.9 | 37.2 |
40⾄49歲 | 29.8 | 28.1 | 26.6 | 25.5 | 23.8 |
50歲或以上 | 22.9 | 22.7 | 22.9 | 22.2 | 21.1 |
印度(%) | |||||
30歲以下 | 5.7 | 10.2 | 14.9 | 18.3 | 22.9 |
30⾄39歲 | 54.2 | 51.8 | 49.0 | 48.5 | 46.7 |
40⾄49歲 | 25.0 | 24.2 | 23.9 | 22.9 | 22.2 |
50歲或以上 | 15.1 | 13.8 | 12.2 | 10.3 | 8.2 |
- 2019年起的數據包括全職及兼職僱員數目。往年的數據僅包括全職僱員。
平均服務年數 | 2021 | 2020 | 20191 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
服務年數 | |||||
香港 | 15.4 | 16.3 | 16.8 | 17.3 | 17.5 |
中國內地 | 12.3 | 12.0 | 11.4 | 13.7 | 13.7 |
澳洲 | 7.4 | 7.1 | 5.2 | 4.9 | 5.2 |
印度 | 8.1 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 6.1 |
- 2019年起的數據包括全職及兼職僱員數目。往年的數據僅包括全職僱員。
以橙色標示的2021年數據已經由羅兵咸永道會計師事務所獨立驗證。往年數據的驗證範圍載於過去的可持續發展報告。
概覽
Copy linkCopied link
中電有近18,000名僱員及承辦商員工每日奉獻精力、才能及秉持共同價值觀,為客戶、投資者及持份者服務。中電很早已意識到,「以人為本」是公司成功的關鍵。
中電力求成為負責任的僱主,滿足直接或間接為其工作的人員及廣大社群的期望。因此,中電為僱員提供公平和體面的工作;工作環境不單安全、健康及高效;穩定的工作;亦支持員工盡展潛能。中電亦著力培育年輕人,確保所有中電僱員均得到公平對待和尊重。
為了達致淨零轉型並把握香港與大灣區進一步融合所帶來的發展機遇,中電將直接及透過整個價值鏈創造新的就業機會,為亞太各地社區創造經濟價值。中電亦設法應對更廣泛的社會議題及創造社會價值,包括促進多元共融、打造公平及合乎道德的工作環境,以及提升僱員的身心健康及抗逆力,幫助員工在能源轉型帶來的轉變中不斷成長。
主要持份者
- 僱員、社區、供應商
相關重要主題
- 營造靈活性、多元化和包容性
- 吸引及挽留人才
- 業務活動能配合社群、僱員及客戶的期望
團隊規模及組成
Copy linkCopied link
公平及合乎道德的工作實務
Copy linkCopied link
人才及技能發展
Copy linkCopied link
促進多元共融
Copy linkCopied link
協助員工應對轉變
Copy linkCopied link