- 在集團層面,中電一些業務單位開始推行人與組織安全績效(Human and Organizational Performance, HOP)以及學習團隊(Learning Teams)培訓先導計劃,讓員工配備核心技能,支持部門員工學習及推動績效表現。營運學習團隊會主動了解及解決前線員工面臨的難題,團隊的設立是該計劃的成功關鍵。
- EnergyAustralia繼續實施Advanced Error Reduction in Organisations(AERO),是一項全新並以科學為依據的安全計劃。AERO提供多種工具,幫助員工了解本身的個性傾向,讓他們可以更輕鬆地識別和管理與某些任務相關的錯誤陷阱。Mount Piper電廠及雅洛恩電廠亦已開始實施新的體力處理計劃。
- 中國內地方面,防城港電廠成立安全文化轉化團隊,透過一系列題為「我要平安;我能平安;我會平安;共建平安」的安全改善計劃及活動,提升其安全文化及工作安全。
職業健康及安全
集團安全表現 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
僱員1 | |||||
死亡 (人數)2,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
死亡率(以200,000工作⼩時為基準)4,5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
損失工作日傷害人數 (人數)3,6 | 4 | 12 | 7 | 11 | 11 |
損失工時傷害率(以200,000工作⼩時為基準)5,7 | 0.05 | 0.13 | 0.07 | 0.13 | 0.13 |
嚴重傷害事故(人數)8 | 0 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
總可記錄傷害率(以200,000工作⼩時為基準)5,9 | 0.14 | 0.25 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
與工作相關的健康損害(人數)3,10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
總損失日數 (日數)11 | 30412 | 44313 | 46414 | 249 | 252 |
承辦商1 | |||||
死亡 (人數)2,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
死亡率(以200,000工作⼩時為基準)4,5 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
損失工作日傷害人數 (人數)3,6 | 10 | 10 | 19 | 11 | 16 |
損失工時傷害率(以200,000工作⼩時為基準)5,7 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.14 |
嚴重傷害事故(人數)8 | 1 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
總可記錄傷害率(以200,000工作⼩時為基準)5,9 | 0.29 | 0.37 | 0.52 | 0.29 | 0.36 |
僱員及承辦商合計1 | |||||
死亡 (人數)2,3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
死亡率(以200,000工作⼩時為基準)4,5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
損失工作日傷害人數 (人數)3,6 | 14 | 22 | 26 | 22 | 27 |
損失工時傷害率(以200,000工作⼩時為基準)5,7 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.13 |
嚴重傷害事故(人數)8 | 1 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
總可記錄傷害率(以200,000工作⼩時為基準)5,9 | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.25 | 0.29 |
- 用以記錄和報告意外統計數字的規則符合國際勞工組織(ILO)記錄及通報職業事故和疾病行為的守則。
- 指因工作相關受傷引致死亡的人數。
- 自2021年起,單位由宗數改為員工數目。
- 指一年內每200,000工作小時的致命工傷人數。
- 所有工傷事故率以200,000工作小時為基準,約相等於100名員工一年的工作時數。
- 自2021年起,「損失工作日傷害人數」取代「損失工時事故宗數」。損失工作日傷害人數指因工傷而在事故後任何日子不適宜工作的員工人數。「任何日子」指任何曆日,包括休息日、週末、休假、公眾假期或停止受僱後的日子,不包括事故發生當日。「損失工作日傷害人數」不包括「損失工時事故宗數」所涵蓋的致命工傷。2021年之前的數據為以往報告的「損失工時事故宗數」數據。
- 指年內每200,000工作小時的損失工作日傷害人數及致命工傷人數。
- 指遭遇威脅生命或導致嚴重創傷的工傷事故的員工人數,為損失工作日傷害人數的一部分。
- 指年內每200,000工作小時的總可記錄工傷事故人數。總可記錄工傷事故包括死亡、損失工作日傷害人數、因傷而令工作能力受限的人員及接受治療人員。
- 自2021年起,「與工作相關的健康損害」取代「職業病」。與工作相關的健康損害包括國際勞工組織(ILO)職業病清單內的疾病、工作相關精神疾病及工作相關功能失調。2021年之前的數據為以往報告的「職業病」數據。
- 自2021年起,「總損失日數」指工傷及與工作相關的健康損害出現的日子之後的總曆日數目(無論是否連續),而2021年前則計算工作日而非曆日。2021年之前的數據為根據以往準則報告的「總損失日數」數據。
- 在304日中,有19日是由2020年的一宗事故轉撥至今年。
- 在443日中,有188日是由過往一宗事故轉撥至今年。
- 在464日中,有158日是由過往三宗事故轉撥至今年。
按地區劃分的安全表現 | 2021 | 2020 | 20191 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
中電控股2 | |||||
僱員 | |||||
死亡 (人數) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
死亡率(以200,000工作⼩時為基準) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
損失工作日傷害人數 (人數) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
損失工時傷害率(以200,000工作⼩時為基準) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
嚴重傷害事故(人數) | 0 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
總可記錄傷害率(以200,000工作⼩時為基準) | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與工作相關的健康損害(人數) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總損失日 (日數) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
承辦商 | |||||
死亡 (人數) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
死亡率(以200,000工作⼩時為基準) | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
損失工作日傷害人數 (人數) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
損失工時傷害率(以200,000工作⼩時為基準) | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 |
嚴重傷害事故(人數) | 0 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
總可記錄傷害率(以200,000工作⼩時為基準) | 0.22 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 |
香港2 | |||||
僱員 | |||||
死亡 (人數) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
死亡率(以200,000工作⼩時為基準) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
損失工作日傷害人數 (人數) | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 |
損失工時傷害率(以200,000工作⼩時為基準) | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.02 |
嚴重傷害事故(人數) | 0 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
總可記錄傷害率(以200,000工作⼩時為基準) | 0.02 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.08 |
與工作相關的健康損害(人數) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總損失日 (日數) | 0 | 119 | 246 | 120 | 47 |
承辦商 | |||||
死亡 (人數) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
死亡率(以200,000工作⼩時為基準) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
損失工作日傷害人數 (人數) | 4 | 5 | 15 | 5 | 9 |
損失工時傷害率(以200,000工作⼩時為基準) | 0.07 | 0.10 | 0.21 | 0.08 | 0.16 |
嚴重傷害事故(人數) | 0 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
總可記錄傷害率(以200,000工作⼩時為基準) | 0.14 | 0.30 | 0.51 | 0.20 | 0.29 |
中國內地2 | |||||
僱員 | |||||
死亡 (人數) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
死亡率(以200,000工作⼩時為基準) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
損失工作日傷害人數 (人數) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
損失工時傷害率(以200,000工作⼩時為基準) | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
嚴重傷害事故(人數) | 0 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
總可記錄傷害率(以200,000工作⼩時為基準) | 0.00 | 0.19 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
與工作相關的健康損害(人數) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總損失日 (日數) | 19 | 59 | 0 | 0 | 0 |
承辦商 | |||||
死亡 (人數) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
死亡率(以200,000工作⼩時為基準) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
損失工作日傷害人數 (人數) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
損失工時傷害率(以200,000工作⼩時為基準) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
嚴重傷害事故(人數) | 0 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
總可記錄傷害率(以200,000工作⼩時為基準) | 0.08 | 0.49 | 0.00 | 0.07 | 0.06 |
澳洲2 | |||||
僱員 | |||||
死亡 (人數) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
死亡率(以200,000工作⼩時為基準) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
損失工作日傷害人數 (人數) | 4 | 6 | 3 | 6 | 10 |
損失工時傷害率(以200,000工作⼩時為基準) | 0.18 | 0.25 | 0.10 | 0.26 | 0.43 |
嚴重傷害事故(人數) | 0 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
總可記錄傷害率(以200,000工作⼩時為基準) | 0.45 | 0.46 | 0.31 | 0.44 | 0.60 |
與工作相關的健康損害(人數) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
總損失日 (日數) | 285 | 265 | 218 | 129 | 205 |
承辦商 | |||||
死亡 (人數) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
死亡率(以200,000工作⼩時為基準) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
損失工作日傷害人數 (人數) | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 |
損失工時傷害率(以200,000工作⼩時為基準) | 0.40 | 0.11 | 0.12 | 0.26 | 0.62 |
嚴重傷害事故(人數) | 0 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
總可記錄傷害率(以200,000工作⼩時為基準) | 0.97 | 0.44 | 0.62 | 1.09 | 1.85 |
印度2 | |||||
僱員 | |||||
死亡 (人數) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
死亡率(以200,000工作⼩時為基準) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
損失工作日傷害人數 (人數) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
損失工時傷害率(以200,000工作⼩時為基準) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
嚴重傷害事故(人數) | 0 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
總可記錄傷害率(以200,000工作⼩時為基準) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與工作相關的健康損害(人數) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總損失日 (日數) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
承辦商 | |||||
死亡 (人數) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
死亡率(以200,000工作⼩時為基準) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
損失工作日傷害人數 (人數) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
損失工時傷害率(以200,000工作⼩時為基準) | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.06 | 0.03 |
嚴重傷害事故(人數) | 1 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
總可記錄傷害率(以200,000工作⼩時為基準) | 0.41 | 0.46 | 0.68 | 0.19 | 0.20 |
- 從2019年開始,中電源動在中電控股項下呈報,以符合內部報告的轉變。在此之前,中電源動在香港項下呈報。
- 用以記錄和報告意外統計數字的規則符合國際勞工組織(ILO)記錄及通報職業事故和疾病行為的守則。
核安全 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
員工 | |||||
員工身上錄得的集體輻射劑量(人 — 毫希) | 642 | 676 | 960 | 753 | 712 |
與核有關的廢物 | |||||
乏燃料(公噸) | 33.1 | 37.7 | 75.2 | 37.6 | 39.7 |
低至中度放射性固體核廢物(立方米) | 26.0 | 71.0 | 89.4 | 79.0 | 89.2 |
以橙色標示的2021年數據已經由羅兵咸永道會計師事務所獨立驗證。往年數據的驗證範圍載於過去的可持續發展報告。
概覽
Copy linkCopied link
以人為本是中電《價值觀架構》的核心部分之一。保障各方的健康和安全一直是集團的首要工作。
持份者的期望不斷演變,惟安全一直至關重要;僱員、承辦商、客戶及中電業務所在地區均期望在中電工作場所或附近時可免受傷害。
疫情肆虐之下,健康及安全正切合當前需要。保持社交距離、監察體溫及加強衛生措施已成為新常態。在家工作及其他疫情相關限制措施令不少人深受困擾,身心健康因而變得同樣重要。
對所有中電持份者尤其是僱員及承辦商而言,安全及身心健康一如預期仍然是重要主題。公司的業務性質令員工可能需要進行高風險活動。中電透過採取安全措施或採用技術方案來減低風險。中電會持續監察與客戶安全及在持少數股權的核電廠安全有關的指標披露。
主要持份者
- 客戶、社區、僱員、供應商
相關重要主題
- 業務活動能配合社群、僱員及客戶的期望
- 促進工作場所安全及員工福祉
健康、安全及環境管理
Copy linkCopied link
職業健康及安全
Copy linkCopied link
中電業務網絡安全
Copy linkCopied link
核安全
Copy linkCopied link