未來所需人才及技能 Copy linkCopied link
標準及程序
中電的人才培訓計劃旨在吸納和挽留人才,建立多元化的跨世代團隊,發展新技能並在業務組合中有效地善用人才。
中電擁有一個全面的培訓與發展架構,可提供一系列的培訓和發展計劃予所有適用的僱員和承包商員工,以助員工有效地履行日常職務,並為日後的業務挑戰和機遇作好準備。
中電提供持續的技術和安全培訓,以提升員工所需的技能和行為。策略性、綜合管理和職能管理計劃有助培育未來領袖。公司在內部提供培訓和發展計劃(在香港透過中電專才學院和中電學院提供),並與多家著名的學術機構合作,包括國際管理發展學院(IMD)、毅偉商學院、清華大學經濟管理學院、皇家國際事務研究所(Chatham House)和École Polytechnique Fédérale de Lausanne(EPFL)等。同時亦舉辦有關國際最新經濟、政治及科技趨勢的專家簡報會及工作坊。主題包括數碼化變革、能源轉型、網絡安全、設計思維及數據分析。
中電為香港的年輕人提供實習機會,並與本地和海外的職業及專業學術機構合作,為學生提供行業實習崗位。在香港,中電學院開辦多個課程,為離校生及在職人士提供另一個進修途徑,協助他們投身能源行業。
中電的工作績效管理制度為員工定立個人發展需要,並設有政策支持員工持續學習的發展需要。中電亦為重要職位在外部招聘人才,擔任創新、數碼化和可再生能源部門的要職。
了解中電如何為年輕人提供機會 了解更多有關中電學院課程的資訊監察及跟進
中電定期進行針對綜合管理和工程專業的人才檢討。該檢討監察和採取行動跟進,以應對當前與未來的差距和機遇,包括培訓計劃的進度、招聘活動、提升性別多元的舉措以及跨部門業務工作。中電透過一系列的關鍵工作表現指標衡量該方法的成效,包括挽留要員、員工流失率、性別和種族多元、員工投入度指標。董事會轄下的人力資源及薪酬福利委員會每年審視有關人才和能力檢討的進度。
了解中電如何為未來吸納及挽留人才 多元共融 Copy linkCopied link
標準及程序
中電已制定數個適用於集團的性別多元目標,並繼續推出各項鼓勵更多女性投身職場的舉措。
中電的人力資源政策鼓勵透過不同措施,包括彈性工作安排、產假及其他家庭有善政策和福利挽留員工。中電的招聘程序秉持公平及無歧視的宗旨。在香港,有關程序遵循 《平等機會委員會僱傭實務守則》,包括採用劃一的甄選準則。至於集團其他地區,中電遵守當地法例和招聘實務守則。在招聘高級管理人員時,中電亦要求外部招聘公司識別具有多元化背景的候選人,以符合集團價值觀。
中電簽署了《國際能源署2030年平等願景》(International Energy Agency’s `Equal by 30’),參與者包括來自公私營界別的機構,承諾致力於2030年實現能源業的性別平等,並且簽署了聯合國全球契約與聯合國婦女署印度辦事處制定的婦女自強原則。公司在香港、印度及澳洲設立本地多元共融委員會,以推進其多元化舉措。
監察及跟進
中電在定期綜合管理和工程專業的人才檢討中檢視性別多元化的進展。董事會轄下的人力資源及薪酬福利委員會每年檢討在性別多元目標方面的進度。中電並定期進行檢討,以識別任何兩性薪酬差異,確保同工同酬。
詳情請參閱中電的多元共融措施 協助員工應對轉變 Copy linkCopied link
中電深明工作與家庭生活平衡對僱員的身心健康和人際關係十分重要,健康的身體和家庭生活可以提升僱員的整體福祉和工作生產力。改善員工福祉至為重要,此舉有助提升團隊的健康狀況、管理醫療福利成本,並減少因病缺勤而影響生產力。
中電致力提供一個不受滋擾和歧視的工作環境,包容不同性別、身體或精神狀況、種族、國籍、宗教、年齡、家庭狀況、性取向,或其他在業務所在地獲法律認可的特質。
標準及程序
《紀律守則》構成支持僱員的基礎。中電設有家庭友善休假政策,並於各業務部門提供彈性工作安排,更為僱員籌辦各項平衡工作與生活的活動及工作坊,內容涵蓋個人健康、社交及情緒平衡等。公司更為員工提供保密的僱員支援計劃,為面對工作或個人事宜及需要專業協助的員工提供援助。
2020年,為應對新冠病毒疫情的影響,公司為員工提供特別工作安排,包括在家工作和彈性工作時間,以及可用於自我隔離和家庭團聚的特別假期。
監察及跟進
為了解僱員的意見,中電外聘獨立顧問,定期進行員工意見調查。2020年,公司在香港、中國內地和澳洲對員工進行意見調查,獲員工踴躍回應,而員工投入度分數也有所提高。
中電於香港設立聯席協商委員會,為公司和僱員所推選的代表之間增加溝通途徑。中電定期將僱員福利與市場進行比較,以確保提供適當的支持。
了解有關中電如何協助員工應對轉變的資訊 公平的工作環境 Copy linkCopied link
GRI參考:102-41
中電的承諾
人權
除了遵守當地法規外,中電尊重所有國際公認而與業務相關的人權保障,並要求業務夥伴及供應商跟從。中電的《價值觀架構》及《負責任的採購政策聲明》概述集團致力維護人權的承諾。
歧視和騷擾
中電致力提供一個不受滋擾或歧視的工作環境,包容不同性別、身體或精神狀況、種族、國籍、宗教、年齡、家庭狀況、性取向,或其他在業務所在地獲法律認可的特質。
公平工資
中電完全遵守各業務所在地與最低工資相關的法規,而實際上公司長期員工的薪酬及福利一般遠超當地法例規定。為臨時員工提供與正規長期員工相同的福利並非集團政策或市場慣例。然而,中電為臨時員工提供具競爭力的福利,與當地市場的標準相符,且符合或高於當地法例規定。
聘用臨時員工和承辦商
中電在工期緊張或繁忙時聘用臨時工,並會聘請第三方僱用的承辦商人員從事非核心工作及/或需要專業特定技能的工作。集團致力以負責任的態度管理臨時員工的成本和風險,包括考慮內包和外判安排在策略上是否達致適當平衡,以及承辦商人員的工時和報酬是否公平合理。
結社自由
中電的管理理念認為與員工進行直接溝通是與員工聯繫的最適當方式,而非透過中介團體。中電的僱員同時享有結社自由,可自由參加自己所選的組織及專業團體。中電尊重及全面遵守業務所在地就加入工會及集體談判訂立的法例規定。
標準及程序
中電的集團勞工標準及集團無騷擾工作場所政策訂立了通用的原則架構,而每個國家或地區的政策細則完全符合當地法規。集團定期為僱員舉辦培訓,助他們溫故知新。中電要求所有業務單位均確保並無僱用童工、強迫或強制勞工。採取的步驟包括在甄選和入職過程執行嚴格的檢查和控制程序,以及對提供人力或服務的主要承辦商進行培訓。
EnergyAustralia訂有《供應商紀律守則》,自2021年起每年須報告其業務和供應鏈中的現代奴隸制度風險,以及應對有關風險所採取的措施。
中電採用客觀及不帶歧視的機制和程序來進行職位評估、員工評級及釐定薪酬,確保同工同酬。公司所採用的程序,已確認符合香港平等機會委員會根據《性別歧視條例》所制定的男女同工同酬指引。中電的集團人力資源政策指引,亦要求所有附屬公司制定客觀及不帶歧視的程序。EnergyAustralia每年向澳洲的職場性別平等機構報告。
依照中電的《價值觀架構》以及任何適用的當地法律,中電各業務單位均設有僱員申訴程序。如僱員有任何關注事宜,公司會按照既定程序處理申訴,確保調查過程公正、不偏不倚和保密。中電的《舉報政策》是公開的,員工及相關的第三方可透過保密渠道,對任何違規情況表達關切。
監察及跟進
中電就人力資源政策和程序進行獨立審計,主動識別任何違規風險,如發現有關風險,會採取補救措施。中電會對已獲悉的任何懷疑違規的情況或事宜,作即時調查和跟進。
了解更多有關《紀律守則》違規情況的資訊中電每年外聘獨立顧問,將集團的薪酬福利與相關招聘市場進行比較。中電按企業管治流程作出薪酬決定,並取得人力資源及薪酬福利委員會的核准,確保員工和股東作為主要持份者的利益得以平衡。
中電業務於2020年並無發現任何可能觸犯或違反結社自由及集體談判權的活動。
在澳洲,中電透過經核證的企業談判協議,與約830名員工進行集體談判。這些協議包括通知期以及磋商和談判的條款。EngeryAustralia順利完成了為雅洛恩和Newport電廠於2019年底屆滿的企業談判協議的磋商。所有協議均在沒有發生受保護工業行動的情況下達成。受新冠病毒疫情影響,若干其他協議已延期並推遲磋商。
僱傭實務
僱員⼈數及種類 | 2020 | 20191 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
集團總計 | |||||
僱員總數(⼈數) | 8,060 | 7,960 | 7,843 | 7,751 | 7,626 |
全職僱員(⼈數) | 7,865 | 7,754 | 7,634 | 7,542 | 7,428 |
兼職僱員(⼈數) | 195 | 206 | 209 | 209 | 198 |
⻑期合約(平均百分比) | 87.6 | 87.8 | 87.2 | 86.7 | 85.9 |
固定期限合約(平均百分比) | 12.4 | 12.2 | 12.8 | 13.3 | 14.1 |
香港 | |||||
僱員總數(⼈數) | 4,689 | 4,604 | 4,543 | 4,515 | 4,468 |
全職僱員(⼈數) | 4,688 | 4,603 | 4,538 | 4,504 | 4,450 |
兼職僱員(⼈數) | 1 | 1 | 5 | 11 | 18 |
⻑期合約(平均百分比) | 85.1 | 85.4 | 84.0 | 83.1 | 81.5 |
固定期限合約(平均百分比) | 14.9 | 14.6 | 16.0 | 16.9 | 18.5 |
中國內地 | |||||
僱員總數(⼈數) | 609 | 607 | 596 | 577 | 560 |
全職僱員(⼈數) | 609 | 607 | 596 | 577 | 560 |
兼職僱員(⼈數) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⻑期合約(平均百分比) | 75.3 | 71.6 | 72.1 | 71.9 | 70.1 |
固定期限合約(平均百分比) | 24.7 | 28.4 | 27.9 | 28.1 | 29.9 |
印度 | |||||
僱員總數(⼈數) | 442 | 469 | 458 | 463 | 435 |
全職僱員(⼈數) | 442 | 469 | 458 | 463 | 435 |
兼職僱員(⼈數) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⻑期合約(平均百分比) | 98.4 | 98.8 | 99.0 | 99.4 | 99.8 |
固定期限合約(平均百分比) | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 0.2 |
澳洲 | |||||
僱員總數(⼈數) | 2,320 | 2,280 | 2,246 | 2,196 | 2,163 |
全職僱員(⼈數) | 2,126 | 2,075 | 2,042 | 1,998 | 1,983 |
兼職僱員(⼈數) | 194 | 205 | 204 | 198 | 180 |
⻑期合約(平均百分比) | 94.0 | 94.5 | 95.9 | 96.0 | 97.1 |
固定期限合約(平均百分比) | 6.0 | 5.5 | 4.1 | 4.0 | 2.9 |
- 自2019年開始,數據包括全職及兼職僱員數目,往年的數據僅包括全職僱員。
承辦商全職等值及種類 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
集團總計(全職等值) | |||||
承辦商總數 | 9,707.7 | 11,123.9 | 10,470.0 | 不適⽤ | 不適⽤ |
人⼒供應1 | 1,423.9 | 1,573.0 | 1,577.0 | 不適⽤ | 不適⽤ |
服務承辦商2 | 8,283.8 | 9,550.9 | 8,893.0 | 不適⽤ | 不適⽤ |
香港(全職等值) | |||||
承辦商總數 | 4,949.9 | 6,372.6 | 5,308.6 | 不適⽤ | 不適⽤ |
人⼒供應1 | 1,261.8 | 1,309.0 | 1,316.0 | 不適⽤ | 不適⽤ |
服務承辦商2 | 3,688.1 | 5,063.6 | 3,992.6 | 不適⽤ | 不適⽤ |
中國內地(全職等值) | |||||
承辦商總數 | 361.2 | 363.2 | 423.9 | 不適⽤ | 不適⽤ |
人⼒供應1 | 13.8 | 13.0 | 14.0 | 不適⽤ | 不適⽤ |
服務承辦商2 | 347.4 | 350.2 | 409.9 | 不適⽤ | 不適⽤ |
印度(全職等值) | |||||
承辦商總數 | 2,470.1 | 2,531.9 | 2,952.5 | 不適⽤ | 不適⽤ |
人⼒供應1 | 65.2 | 78.5 | 80.0 | 不適⽤ | 不適⽤ |
服務承辦商2 | 2,404.9 | 2,453.4 | 2,872.5 | 不適⽤ | 不適⽤ |
澳洲(全職等值) | |||||
承辦商總數 | 1,926.5 | 1,856.2 | 1,785.0 | 不適⽤ | 不適⽤ |
人⼒供應1 | 83.1 | 172.5 | 167.0 | 不適⽤ | 不適⽤ |
服務承辦商2 | 1,843.4 | 1,683.7 | 1,618.0 | 不適⽤ | 不適⽤ |
- 人力供應是指由承辦商根據人力供應服務合約所提供的員工。數據乃按季度平均值報告。
- 估計服務承辦商全職等值自2019年起按總工時及各地區特定的平均每周工時換算而成。2018年的數據已予重列以反映特定地區的工時而非假設所有地區的每周工時皆為48小時。
僱員自動流失率 | 2020 | 20191 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
香港(%)2,3 | 3.1 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 2.3 |
按年齡組別劃分 | |||||
30歲以下 | 6.3 | 4.4 | 5.9 | 2.3 | 5.4 |
30⾄39歲 | 4.3 | 4.9 | 4.3 | 3.2 | 4.0 |
40⾄49歲 | 2.6 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 1.6 |
50歲或以上 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 |
按性別劃分 | |||||
男性 | 2.5 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 |
女性 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 3.3 | 4.6 |
中國內地(%)2,3 | 1.3 | 2.0 | 4.7 | 3.0 | 3.4 |
按年齡組別劃分 | |||||
30歲以下 | 1.4 | 8.4 | 16.4 | 8.8 | 12.0 |
30⾄39歲 | 2.9 | 1.9 | 5.2 | 3.3 | 1.9 |
40⾄49歲 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
50歲或以上 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
按性別劃分 | |||||
男性 | 1.4 | 2.4 | 4.1 | 2.4 | 3.6 |
女性 | 0.9 | 0.0 | 7.5 | 5.3 | 2.6 |
印度(%)2,3 | 4.7 | 6.6 | 5.6 | 3.5 | 8.4 |
按年齡組別劃分 | |||||
30歲以下 | 5.6 | 7.4 | 6.4 | 4.6 | 10.5 |
30⾄39歲 | 5.7 | 9.3 | 7.2 | 3.4 | 9.9 |
40⾄49歲 | 4.7 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.4 |
50歲或以上 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.9 | 6.5 |
按性別劃分 | |||||
男性 | 4.3 | 6.4 | 5.6 | 3.2 | 8.0 |
女性 | 7.4 | 7.5 | 5.7 | 6.0 | 11.5 |
澳洲(%)2,3 | 7.7 | 12.9 | 13.6 | 13.8 | 12.6 |
按年齡組別劃分 | |||||
30歲以下 | 13.6 | 19.3 | 18.6 | 22.7 | 18.3 |
30⾄39歲 | 7.4 | 14.2 | 15.2 | 13.0 | 13.1 |
40⾄49歲 | 6.2 | 11.5 | 10.5 | 10.6 | 10.9 |
50歲或以上 | 7.1 | 8.3 | 10.6 | 10.5 | 7.1 |
按性別劃分 | |||||
男性 | 7.1 | 12.6 | 12.3 | 12.9 | 11.2 |
女性 | 8.5 | 13.4 | 15.6 | 15.1 | 14.6 |
- 自2019年開始,數據包括全職及兼職僱員數目,往年的數據僅包括全職僱員。
- 自動流失率定義為僱員自願離開機構,並不包括解僱、退休、公司提出的終止僱傭合約或合約的完結。
- 僅包括長期僱員;惟於中國內地,基於當地僱傭法例,長期僱員及固定期限合約僱員均包括在內。
新入職僱員 | 2020 | 20191 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
集團總計(⼈數) | 711 | 857 | 965 | 835 | 904 |
按年齡組別劃分 | |||||
30歲以下 | 237 | 309 | 不適⽤ | 不適⽤ | 不適⽤ |
30⾄39歲 | 241 | 300 | 不適⽤ | 不適⽤ | 不適⽤ |
40⾄49歲 | 145 | 158 | 不適⽤ | 不適⽤ | 不適⽤ |
50歲或以上 | 88 | 90 | 不適⽤ | 不適⽤ | 不適⽤ |
按性別劃分 | |||||
男性 | 515 | 552 | 619 | 540 | 586 |
女性 | 196 | 305 | 346 | 295 | 318 |
香港(⼈數) | 408 | 348 | 307 | 292 | 280 |
按年齡組別劃分 | |||||
30歲以下 | 172 | 157 | 不適⽤ | 不適⽤ | 不適⽤ |
30⾄39歲 | 125 | 121 | 不適⽤ | 不適⽤ | 不適⽤ |
40⾄49歲 | 69 | 48 | 不適⽤ | 不適⽤ | 不適⽤ |
50歲或以上 | 42 | 22 | 不適⽤ | 不適⽤ | 不適⽤ |
按性別劃分 | |||||
男性 | 308 | 239 | 200 | 208 | 196 |
女性 | 100 | 109 | 107 | 84 | 84 |
中國內地(⼈數) | 29 | 43 | 47 | 60 | 40 |
按年齡組別劃分 | |||||
30歲以下 | 10 | 16 | 不適⽤ | 不適⽤ | 不適⽤ |
30⾄39歲 | 10 | 25 | 不適⽤ | 不適⽤ | 不適⽤ |
40⾄49歲 | 8 | 2 | 不適⽤ | 不適⽤ | 不適⽤ |
50歲或以上 | 1 | 0 | 不適⽤ | 不適⽤ | 不適⽤ |
按性別劃分 | |||||
男性 | 25 | 36 | 41 | 49 | 32 |
女性 | 4 | 7 | 6 | 11 | 8 |
印度(⼈數) | 19 | 43 | 29 | 48 | 77 |
按年齡組別劃分 | |||||
30歲以下 | 2 | 20 | 不適⽤ | 不適⽤ | 不適⽤ |
30⾄39歲 | 13 | 16 | 不適⽤ | 不適⽤ | 不適⽤ |
40⾄49歲 | 1 | 4 | 不適⽤ | 不適⽤ | 不適⽤ |
50歲或以上 | 3 | 3 | 不適⽤ | 不適⽤ | 不適⽤ |
按性別劃分 | |||||
男性 | 16 | 35 | 26 | 42 | 62 |
女性 | 3 | 8 | 3 | 6 | 15 |
澳洲(⼈數) | 255 | 423 | 582 | 435 | 507 |
按年齡組別劃分 | |||||
30歲以下 | 53 | 116 | 不適⽤ | 不適⽤ | 不適⽤ |
30⾄39歲 | 93 | 138 | 不適⽤ | 不適⽤ | 不適⽤ |
40⾄49歲 | 67 | 104 | 不適⽤ | 不適⽤ | 不適⽤ |
50歲或以上 | 42 | 65 | 不適⽤ | 不適⽤ | 不適⽤ |
按性別劃分 | |||||
男性 | 166 | 242 | 352 | 241 | 296 |
女性 | 89 | 181 | 230 | 194 | 211 |
- 自2019年開始,數據包括全職及兼職僱員數目,往年的數據僅包括全職僱員。
於未來五年合資格退休的僱員 | 2020 | 20191 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
集團總計(%)2 | 14.5 | 13.9 | 16.4 | 15.1 | 14.1 |
香港(%)2 | 20.4 | 19.5 | 20.0 | 18.6 | 17.3 |
中國內地(%)2 | 13.4 | 14.5 | 13.2 | 10.6 | 12.1 |
印度(%)2 | 5.1 | 4.8 | 4.0 | 2.4 | 0.9 |
澳洲(%)2,3 | 5.7 | 5.4 | 12.8 | 12.2 | 11.4 |
- 自2019年開始,數據包括全職及兼職僱員數目,往年的數據僅包括全職僱員。
- 列出百分比為每個地區未來五年合資格退休的長期僱員的比例。
- 澳洲沒有強制性的退休年齡。因假設退休年齡自2019年起從60歲調整為65歲,以反映當地規範,這導致與往年相比百分比顯著降低。若以調整後的退休年齡計算,過往的百分比數據如下:2016年 - 澳洲:4.6%╱集團總計:12.0%;2017年 - 澳洲:4.8%╱集團總計:12.9%;2018年 - 澳洲:4.6%╱集團總計:14.0%。
培養未來所需人才及技能
⾒習技術⼈員取錄數字 | 2020 | 20191 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
集團總計(⼈數) | 79 | 75 | 85 | 117 | 不適⽤ |
男性 | 68 | 64 | 67 | 89 | 不適⽤ |
女性 | 11 | 11 | 18 | 28 | 不適⽤ |
香港(⼈數) | 66 | 61 | 66 | 76 | 不適⽤ |
男性 | 58 | 51 | 50 | 63 | 不適⽤ |
女性 | 8 | 10 | 16 | 13 | 不適⽤ |
中國內地(⼈數) | 0 | 4 | 8 | 7 | 不適⽤ |
男性 | 0 | 4 | 7 | 6 | 不適⽤ |
女性 | 0 | 0 | 1 | 1 | 不適⽤ |
印度(⼈數) | 0 | 0 | 0 | 6 | 不適⽤ |
男性 | 0 | 0 | 0 | 3 | 不適⽤ |
女性 | 0 | 0 | 0 | 3 | 不適⽤ |
澳洲(⼈數) | 13 | 10 | 11 | 28 | 不適⽤ |
男性 | 10 | 9 | 10 | 17 | 不適⽤ |
女性 | 3 | 1 | 1 | 11 | 不適⽤ |
- 自2019年開始,數據包括全職及兼職僱員數目,往年的數據僅包括全職僱員。
每名僱員平均受訓時數 | 2020 | 20191 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
集團總計(小時) | 42.5 | 40.1 | 46.1 | 46.9 | 49.2 |
按性別劃分(小時) | |||||
男性 | 47.7 | 44.8 | 51.6 | 52.4 | 55.9 |
女性 | 27.6 | 26.8 | 28.5 | 29.5 | 27.7 |
按專業級別劃分(小時) | |||||
管理層 | 26.8 | 26.0 | 28.6 | 28.3 | 29.4 |
專業⼈員 | 34.9 | 35.0 | 37.9 | 39.7 | 44.5 |
⼀般職系及技術⼈員 | 52.2 | 47.1 | 55.8 | 55.5 | 55.1 |
按地區劃分(小時) | |||||
香港 | 49.5 | 47.6 | 55.2 | 57.5 | 62.9 |
中國內地 | 66.8 | 66.1 | 78.2 | 71.3 | 70.9 |
印度 | 33.8 | 23.2 | 27.1 | 36.4 | 39.6 |
澳洲 | 23.2 | 22.1 | 21.1 | 18.8 | 14.3 |
- 自2019年開始,數據包括全職及兼職僱員數目,往年的數據僅包括全職僱員。
已受訓僱員比例 | 2020 | 20191 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
香港(%) | 98.4 | 92.3 | 93.3 | 99.1 | 98.2 |
按性別劃分 | |||||
男性 | 98.4 | 94.9 | 95.4 | 99.2 | 98.8 |
女性 | 98.7 | 82.2 | 84.6 | 98.5 | 95.6 |
按專業級別劃分 | |||||
管理層 | 96.0 | 80.6 | 87.8 | 98.7 | 93.2 |
專業⼈員 | 99.2 | 93.1 | 92.3 | 99.2 | 98.4 |
⼀般職系及技術⼈員 | 98.1 | 93.1 | 94.7 | 99.0 | 98.6 |
中國內地(%) | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 91.0 | 99.6 |
按性別劃分 | |||||
男性 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 91.2 | 99.6 |
女性 | 100.0 | 100.0 | 99.1 | 90.2 | 100.0 |
按專業級別劃分 | |||||
管理層 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
專業⼈員 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
⼀般職系及技術⼈員 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 85.1 | 99.4 |
印度(%) | 69.9 | 81.4 | 83.2 | 86.6 | 88.3 |
按性別劃分 | |||||
男性 | 70.4 | 80.9 | 82.5 | 85.4 | 88.9 |
女性 | 66.0 | 85.5 | 88.5 | 96.2 | 83.7 |
按專業級別劃分 | |||||
管理層 | 58.6 | 87.9 | 93.4 | 79.3 | 81.1 |
專業⼈員 | 74.9 | 86.3 | 95.8 | 91.6 | 93.5 |
⼀般職系及技術⼈員 | 66.2 | 66.4 | 53.4 | 79.5 | 81.3 |
澳洲(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
按性別劃分 | |||||
男性 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
女性 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
按專業級別劃分 | |||||
管理層 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
專業⼈員 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
⼀般職系及技術⼈員 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
- 自2019年開始,數據包括全職及兼職僱員數目,往年的數據僅包括全職僱員。
多元共融
集團執⾏委員會成員性別分佈 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
男性(%)1 | 64.3 | 64.3 | 71.4 | 69.2 | 69.2 |
女性(%)1 | 35.7 | 35.7 | 28.6 | 30.8 | 30.8 |
- 包括執行董事(首席執行官及財務總裁)。
僱員性別分佈 | 2020 | 20191 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
集團總計(%)2 | |||||
男性 | 74.0 | 74.0 | 76.1 | 76.2 | 76.4 |
女性 | 26.0 | 26.0 | 23.9 | 23.8 | 23.6 |
香港(%) | |||||
男性 | 79.3 | 79.4 | 80.1 | 81.0 | 81.5 |
女性 | 20.7 | 20.6 | 19.9 | 19.0 | 18.5 |
中國內地(%) | |||||
男性 | 82.9 | 82.5 | 82.2 | 80.6 | 79.5 |
女性 | 17.1 | 17.5 | 17.8 | 19.4 | 20.5 |
印度(%) | |||||
男性 | 88.0 | 88.3 | 88.6 | 88.8 | 88.7 |
女性 | 12.0 | 11.7 | 11.4 | 11.2 | 11.3 |
澳洲(%)2 | |||||
男性 | 58.4 | 57.9 | 62.6 | 61.4 | 61.3 |
女性 | 41.6 | 42.1 | 37.4 | 38.6 | 38.7 |
- 自2019年開始,數據包括全職及兼職僱員數目,往年的數據僅包括全職僱員。
- 其他性別認同數據亦有統計,惟從統計角度來說數據微不足道,因此沒有個別披露。
按地區及專業級別劃分的性別分佈 | 2020 | 20191 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
香港(%) | |||||
管理層—男性 | 74.4 | 75.7 | 75.6 | 74.5 | 76.5 |
管理層—女性 | 25.6 | 24.3 | 24.4 | 25.5 | 23.5 |
專業⼈員—男性 | 75.7 | 75.2 | 76.7 | 78.0 | 78.4 |
專業⼈員—女性 | 24.3 | 24.8 | 23.3 | 22.0 | 21.6 |
⼀般職系及技術⼈員—男性 | 83.3 | 83.5 | 83.5 | 83.9 | 84.4 |
⼀般職系及技術⼈員—女性 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.1 | 15.6 |
中國內地(%) | |||||
管理層—男性 | 84.8 | 78.9 | 76.5 | 73.3 | 83.3 |
管理層—女性 | 15.2 | 21.1 | 23.5 | 26.7 | 16.7 |
專業⼈員—男性 | 84.3 | 85.2 | 84.4 | 85.0 | 83.7 |
專業⼈員—女性 | 15.7 | 14.8 | 15.6 | 15.0 | 16.3 |
⼀般職系及技術⼈員—男性 | 81.9 | 81.0 | 81.1 | 78.2 | 76.9 |
⼀般職系及技術⼈員—女性 | 18.1 | 19.0 | 18.9 | 21.8 | 23.1 |
印度(%) | |||||
管理層—男性 | 89.7 | 90.9 | 93.4 | 94.8 | 94.3 |
管理層—女性 | 10.3 | 9.1 | 6.6 | 5.2 | 5.7 |
專業⼈員—男性 | 91.2 | 89.1 | 89.0 | 89.4 | 89.9 |
專業⼈員—女性 | 8.8 | 10.9 | 11.0 | 10.6 | 10.1 |
⼀般職系及技術⼈員—男性 | 84.3 | 84.9 | 85.7 | 84.8 | 84.3 |
⼀般職系及技術⼈員—女性 | 15.7 | 15.1 | 14.3 | 15.2 | 15.7 |
澳洲(%) | |||||
管理層—男性 | 63.8 | 68.6 | 72.4 | 73.0 | 74.2 |
管理層—女性 | 36.3 | 31.4 | 27.6 | 27.0 | 25.8 |
專業⼈員—男性 | 55.9 | 54.5 | 57.6 | 56.1 | 55.3 |
專業⼈員—女性 | 44.1 | 45.5 | 42.4 | 43.9 | 44.7 |
⼀般職系及技術⼈員—男性 | 61.4 | 61.0 | 67.1 | 65.1 | 65.4 |
⼀般職系及技術⼈員—女性 | 38.6 | 39.0 | 32.9 | 34.9 | 34.6 |
- 自2019年開始,數據包括全職及兼職僱員數目,往年的數據僅包括全職僱員。
性別多元化目標 | 2020 | 20191 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
女性佔管理層職位(%)2 | 27.3 | 24.2 | 22.9 | 不適⽤ | 不適⽤ |
女性佔工程人員(%)3 | 11.5 | 11.4 | 10.9 | 不適⽤ | 不適⽤ |
- 自2019年開始,數據包括全職及兼職僱員數目,往年的數據僅包括全職僱員。
- 管理層職位的定義為Hay Reference level 19級及以上的職位。
- 擁有工程學士學位或以上學歷的僱員。
僱員年齡分佈 | 2020 | 20191 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
集團總計(%) | |||||
30歲以下 | 13.1 | 13.6 | 14.6 | 15.6 | 16.6 |
30⾄39歲 | 29.7 | 29.3 | 28.2 | 28.1 | 27.2 |
40⾄49歲 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 25.6 | 25.4 |
50歲或以上 | 31.0 | 30.9 | 30.9 | 30.7 | 30.8 |
香港(%) | |||||
30歲以下 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.3 |
30⾄39歲 | 23.6 | 22.7 | 21.5 | 21.6 | 21.2 |
40⾄49歲 | 24.6 | 25.4 | 26.1 | 25.6 | 26.1 |
50歲或以上 | 38.0 | 38.3 | 38.7 | 39.1 | 39.4 |
中國內地(%) | |||||
30歲以下 | 12.5 | 14.0 | 15.6 | 17.0 | 17.7 |
30⾄39歲 | 33.8 | 34.6 | 34.1 | 32.2 | 29.5 |
40⾄49歲 | 32.7 | 32.1 | 33.5 | 34.3 | 37.1 |
50歲或以上 | 21.0 | 19.3 | 16.8 | 16.5 | 15.7 |
印度(%) | |||||
